177 | No code designation available |
281K | No code designation available |
423 | CAMBIO AUTOMATICO, 5 VELOCIDADES |
581 | No code designation available |
582 | No code designation available |
601K | No code designation available |
801 | No code designation available |
805 | CAMBIO DE AÑO DE CONSTRUCCIÓN, LA ÚLTIMA CIFRA INDICA EL NUEVO AÑO DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVO |
7759 | PINTURA GRIS GRAFITO METALIZADO MB 7759 |
880L | DUBAI |
A50 | EJE DELANTERO CON CARGA PORTANTE AUMENTADA |
AR5 | DESMULTIPLICACION DEL EJE I = 4,727 |
BB9 | PROGRAMA ELECTRONICO DE ESTABILIDAD (ESP9I) |
C38 | BALLESTA TRASERA PARA VARIANTE DE PESO 3.880 KG |
C42 | ESTABILISADOR EJE TRASERO BAJO EL BASTIDOR |
C45 | ESTABILIZADOR DEL EJE DELANTERO REFORZADO |
C47 | AMORTIGUADORES REFORZADOS |
C906 | No code designation available |
CF2 | TREN DE RODAJE PARA APLICACION A |
CF6 | RESORTE Y AMORTIGUADOR DELANTEROS REFORZADOS |
CL1 | VOLANTE DIRECCION REGULABLE INCLINACION Y ALTURA |
CL4 | VOLANTE MULTIFUNCIONAL CON ORDENADOR DE VIAJE |
D03 | TECHO EJECUCION ALTA |
D93 | SUPRESION DE PARED DIVISORIA |
E07 | AYUDA PARA ARRANCAR EN PENDIENTES |
E28 | BATERIA ADICIONAL PARA CONSUMIDORES MONTADOS POST. |
E36 | RELE DE CORTE, PARA BATERIA ADICIONAL |
E46 | CAJA DE ENCHUFE EN LA CABINA |
ED4 | BATERIA CON VELLON 12 V 92 AH |
ED8 | PREEQUIPO SIST. ELECTRICO, MODULO ESPECIAL PARAM. |
EL8 | ALTAVOCES DE DOS VIAS DELANTEROS |
ER0 | PREEQUIPO PARA RADIO |
ES0 | CONTACTO DE AYUDA DE ARRANQUE |
EZ8 | PARKTRONIC |
F46 | INSTALACION LIMPIAFAROS |
F66 | GUANTERA CERRABLE CON LLAVE |
F68 | RETROVISOR EXT. CALEFACTABLE Y REGULABLE ELECTRIC. |
F906 | No code designation available |
FF5 | PORTAOBJETOS SOBRE PARABRISAS |
FK3 | PARRILLA DEL RADIADOR CROMADA |
FKA | FURGONETA |
FZ5 | SISTEMA DE ALARMA ANTIRROBO |
FZ9 | DOS LLAVES PRINCIPALES ADICIONALES |
G40 | CAMBIO AUTOMATICO |
H20 | CRISTALES ATERMANOS EN TODO EL VEHICULO |
HH9 | AIRE ACOND. REGULADO SEMIAUTOMATICAMENTE TEMPMATIC |
HI4 | ZONA CLIMAT. 4 (CALOR) |
IG3 | SPRINTER ESTANDAR |
IL2 | CODIGO DE EXPORTACION |
IL6 | PINTURA METALIZADA |
IR6 | DISTANCIA ENTRE EJES 4325 MM, VOLADIZO 1615 MM |
IT4 | 3,5 TONELADAS |
J10 | TACOMETRO KM/H |
J58 | DISP.ADVERTENCIA PARA CINTURON SEGURIDAD,CONDUCTOR |
J59 | DISPOSITIVO DE AVISO PARA LIMITACION DE VELOCIDAD |
J65 | INDICADOR DE TEMPERATURA DEL EXTERIOR |
JA8 | ASISTENTE DE VIENTO LATERAL |
JK3 | CUADRO INSTRUMENTOS CON DISPLAY MATRICIAL PIXELES |
JW0 | AVISADOR DE MARCHA ATRAS |
JW6 | INDICADOR DE INTERVALOS DE SERVICIO ASSYST |
K60 | TUBO DE ESCAPE RECTO HACIA ATRAS |
KB0 | DEPOSITO PRINCIPAL 100 LITROS |
L | DIRECCION A LA IZQUIERDA |
L16 | FAROS ANTINIEBLA DE HALOGENO |
L94 | SUPRESION LUZ DE ESTACIONAMIENTO |
LB1 | LUCES LATERALES DE BALIZAMIENTO |
LB5 | TERCERA LUZ DE FRENO |
LD0 | UNIDAD MANDO TECHO CON 2 LUCES DE LECTURA |
LE1 | LUZ DE FRENO ADAPTATIVA |
LG1 | FAROS BI XENON DIRECCIONABLES |
LG5 | LUZ DE MARCHA DIURNA |
LX8 | ASIA |
M46 | ALTERNADOR 14V/220A |
MC9 | MOTOR M272 E35 190KW (258CV) 5900 RPM |
ME3 | VALVULAS DE INYECCION CON CAPERUZAS DBW |
MF7 | |
MS1 | TEMPOMAT |
N87 | COMPRESOR PARA REFRIGERACION CON SOPORTE |
Q67 | ARGOLLA DE REMOLQUE, ATRAS |
R65 | SOPORTE DE LA RUEDA DE REPUESTO DEBAJO DEL EXTREMO |
R87 | RUEDA DE REPUESTO |
RF1 | MARCA NEUM. CONTINENTAL (10) |
RH2 | NEUMATICOS 235/65 R16 C |
RM0 | CUBIERTAS DE TODO AO |
RM9 | MARCA DE NEUMATICO A PETICION ESPECIAL |
RS3 | LLANTAS DE ACERO 6,5 J X 16 |
RX1 | RUEDAS SIN INDICACION DE MARCA |
S04 | ASIENTO DEL ACOMPANANTE REGULABLE |
SA5 | AIRBAG CONDUCTOR |
SA6 | AIRBAG PARA ACOMPANANTE |
T16 | PUERTA CORREDIZA A LA DERECHA |
T55 | ACCION. ELEC. PARA PUERTA CORR. DCHA. |
U48 | No code designation available |
V36 | TAPIZADO DEL TECHO |
V85 | KIT PARA FUMADORES |
V93 | SIN SUELO DE MADERA |
VA7 | COMPARTIMENTO PORTAOBJ. CON RED EN PUERTAS POST. |
VL4 | PISO COMPART. CARGA CON SUPERF. PINTADA DIFERENTE |
VY2 | TELA TUNJA NEGRO |
W16 | VENTANA, DEL., IZDA., FIJA PARED LAT./PUERTA CORR. |
W17 | VENTANA, DEL., DCHA., FIJA PARED LAT./PUERTA CORR. |
W22 | VENTANA DEL CENTRO IZQUIERDO, FIJA |
W23 | VENTANA DEL CENTRO DERECHO, FIJA |
W27 | VENTANA FIJA, PARTE TRASERA IZQUIERDA |
W28 | VENTANA TRASERA DERECHA, FIJA |
W61 | VENTANA EN PORTON TRASERO/PUERTAS POSTERIORES |
WM3 | STEUERCODE WERK |
WM4 | STEUERCODE WERK |
WM9 | STEUERCODE WERK |
WN9 | STEUERCODE WERK |
WV0 | STEUERCODE WERK |
X01 | PLACA DE MODELO/ROTULO INDICATIVO,PAISES DEL GOLFO |
X53 | ROTULOS/IMPRESOS EN ARABE |
XC8 | NUMERO VIN VISIBLE |
XL8 | VARIANTE DEL PESO 3.880 KG |
XM0 | ACTUALIZACION DE MODELO |
XO8 | DIG.SERV.BOOKLET Y GARANTIA CONTRA PERFOR.CORROS. |
XQ1 | VIN DATOS DE VEH. CODIFICADOS CON CIFRA DE COMPR. |
XY5 | ANO DE PRODUCCION 5 |
XZ1 | GENERACION DE MODELO 1 |
Y10 | BOTIQUIN |
Y16 | EXTINTOR |
Y26 | CALZO |
Y43 | GATO HIDRAULICO |
Y44 | TRIANGULO DE EMERGENCIA |
Y45 | LAMPARA INDICADORA DE PELIGRO |
Z11 | EJECUCION MALAS CARRETERAS |
Z18 | EJECUCION DE PAIS PARA ESTADOS GCC |
Z41 | MATRICULACION COMO VEHICULO INDUSTRIAL |
Z44 | VEHICULO NO MATRICULABLE EN LA UE |
ZM0 | FURGONETA |