216L | DUESSELDORF |
280K | ALTERNADOR REFRIGERADO POR AIRE 180A |
411 | CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS |
581 | CLIMATIZADOR AUTOMATICO |
927 | DEPURACION DE LOS GASES DE ESCAPE, TECN. EURO 6 |
9147 | PINTURA BLANCO ARTICO MB 9147 |
AI1 | STEUERCODE HINTERACHSE TELLERRAD 215 |
AR2 | DESMULTIPLICACION DEL EJE I = 3,923 |
BB9 | PROGRAMA ELECTRONICO DE ESTABILIDAD (ESP9I) |
C33 | SUSPENSION TRASERA MAS FUERTE |
C40 | ESTABILIZADOR EJE DELANTERO |
C906 | CHASIS 906 |
CF2 | TREN DE RODAJE PARA APLICACION A |
D50 | PARED SEPARADORA CORRIDA |
E33 | GESTION DE LA BATERIA |
ED4 | BATERIA CON VELLON 12 V 92 AH |
EL8 | ALTAVOCES DE DOS VIAS DELANTEROS |
EN6 | AUDIO 10 |
ES0 | CONTACTO DE AYUDA DE ARRANQUE |
F66 | GUANTERA CERRABLE CON LLAVE |
F68 | RETROVISOR EXT. CALEFACTABLE Y REGULABLE ELECTRIC. |
F906 | SERIE 906, FURGONETA NCV3 |
FF5 | PORTAOBJETOS SOBRE PARABRISAS |
FG8 | PORTAVASOS DELANTE |
FKA | FURGONETA |
FY7 | RADIOTELEMANDO MULTITECLA |
FZ9 | DOS LLAVES PRINCIPALES ADICIONALES |
GD8 | CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS ECO GEAR 360 |
H20 | CRISTALES ATERMANOS EN TODO EL VEHICULO |
HH9 | AIRE ACOND. REGULADO SEMIAUTOMATICAMENTE TEMPMATIC |
HI1 | ZONA CLIMAT. 1 (FRIO/CONFORT) |
IB4 | SERIE C906 SPRINTER |
IG3 | SPRINTER ESTANDAR |
IK0 | VEHICULO COMPLETO |
IL1 | ALEMANIA |
IL4 | REGION UE/EFTA |
IL5 | DIRECCION IZQ. |
IR2 | DISTANCIA ENTRE EJES 3250 MM (MOD.-FORM.CODIGO) |
IT3 | CAMION DE 3,0 TONELADAS |
J10 | TACOMETRO KM/H |
J58 | DISP.ADVERTENCIA PARA CINTURON SEGURIDAD,CONDUCTOR |
J65 | INDICADOR DE TEMPERATURA DEL EXTERIOR |
JA8 | ASISTENTE DE VIENTO LATERAL |
JG0 | INDICACION DEL PUNTO DE ACOPLAMIENTO DE MARCHAS |
JW6 | INDICADOR DE INTERVALOS DE SERVICIO ASSYST |
K204 | VEHICULO DE BAJAS EMISIONES EURO 6 GR. III |
KP1 | BOMBA DE COMBUSTIBLE, ELECTRICA, REGULADA |
L | DIRECCION A LA IZQUIERDA |
LB5 | TERCERA LUZ DE FRENO |
LE1 | LUZ DE FRENO ADAPTATIVA |
LG5 | LUZ DE MARCHA DIURNA |
LX5 | EUROPA |
M49 | ALTERNADOR 14 V / 180 A |
MA6 | |
MD3 | LIMITACION DE LA VELOCIDAD A 120 KM/H |
MI2 | MOTOR OM 651 DE 22 LA 105 KW (143 CV) 3800 RPM |
ML5 | GESTION DEL ALTERNADOR PLUS |
Q67 | ARGOLLA DE REMOLQUE, ATRAS |
R65 | SOPORTE DE LA RUEDA DE REPUESTO DEBAJO DEL EXTREMO |
R87 | RUEDA DE REPUESTO |
RF1 | MARCA NEUM. CONTINENTAL (10) |
RG3 | NEUMATICOS 205/75 R16C |
RM0 | CUBIERTAS DE TODO AO |
RS6 | LLANTAS DE ACERO 5,5J X 16 |
S04 | ASIENTO DEL ACOMPANANTE REGULABLE |
S22 | APOYABRAZOS PARA ASIENTO DEL CONDUCTOR |
S25 | APOYABRAZOS PARA ASIENTO DEL ACOMPANANTE |
SA5 | AIRBAG CONDUCTOR |
T16 | PUERTA CORREDIZA A LA DERECHA |
T77 | ASIDERO ENTRADA PUERTA CORR.COMP.CARGA A PARED DIV |
T86 | MANILLA EN COLUMNA ANGULAR TRASERA DERECHA |
V43 | PISO DE MADERA |
V85 | KIT PARA FUMADORES |
V94 | CANAL DE CABLES A LA PARED LATERAL |
V95 | CANAL DE CABLES AL PORTON TRASERO |
VA2 | REVESTIM. INTERIOR HASTA ALTURA DE TECHO (MADERA) |
VY2 | TELA TUNJA NEGRO |
W54 | PUERTAS POST.2 BATIENTES, ABERT. HASTA PARED LAT. |
WM2 | STEUERCODE WERK |
WN9 | STEUERCODE WERK |
X30 | CERTIFICADO DE MATRICULACION, PARTE II |
XA1 | VARIANTE DEL PESO 3.025 KG |
XC9 | DOCUMENTOS COC |
XI6 | AENDERUNGSPAKET 6 - I |
XM0 | ACTUALIZACION DE MODELO |
XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILO VAN C.DSB Y GAR.C.PERF.CORR. |
XU1 | ROTULOS/IMPRESOS ALEMAN |
XV0 | STEUERCODE - BZM PRUEFUNG |
XZ1 | GENERACION DE MODELO 1 |
Y10 | BOTIQUIN |
Y43 | GATO HIDRAULICO |
Y44 | TRIANGULO DE EMERGENCIA |
Z1G | EQUIPAMIENTO BASICO AMPLIADO |
Z41 | MATRICULACION COMO VEHICULO INDUSTRIAL |
ZM0 | FURGONETA |