178 | No code designation available |
423 | CAMBIO AUTOMATICO, 5 VELOCIDADES |
581 | No code designation available |
614K | No code designation available |
823L | HONG KONG |
927 | No code designation available |
9147 | PINTURA BLANCO ARTICO MB 9147 |
AI1 | STEUERCODE HINTERACHSE TELLERRAD 215 |
AR5 | DESMULTIPLICACION DEL EJE I = 4,727 |
BB9 | PROGRAMA ELECTRONICO DE ESTABILIDAD (ESP9I) |
C40 | ESTABILIZADOR EJE DELANTERO |
C906 | No code designation available |
CL1 | VOLANTE DIRECCION REGULABLE INCLINACION Y ALTURA |
D93 | SUPRESION DE PARED DIVISORIA |
E07 | AYUDA PARA ARRANCAR EN PENDIENTES |
E46 | CAJA DE ENCHUFE EN LA CABINA |
ED8 | PREEQUIPO SIST. ELECTRICO, MODULO ESPECIAL PARAM. |
EK1 | BARRA DE CONEXIONES PARA CONEXION ELECTRICA |
EL8 | ALTAVOCES DE DOS VIAS DELANTEROS |
ER0 | PREEQUIPO PARA RADIO |
ES0 | CONTACTO DE AYUDA DE ARRANQUE |
F61 | ESPEJO RETROVISOR INTERIOR |
F68 | RETROVISOR EXT. CALEFACTABLE Y REGULABLE ELECTRIC. |
F906 | No code designation available |
FF5 | PORTAOBJETOS SOBRE PARABRISAS |
FF8 | HUECO 1-DIN DELANTE, BAJO TECHO INTERIOR |
FI1 | LLAVE MANDO A DISTANCIA CON FRECUENCIA 315 MHZ |
FKA | FURGONETA |
FZ9 | DOS LLAVES PRINCIPALES ADICIONALES |
G40 | CAMBIO AUTOMATICO |
H01 | AISLAMIENTO TERMICO COMPARTIMENTO CARGA/PASAJEROS |
H04 | AISLAMIENTO TERMICO ESPACIO DEL CONDUCTOR |
H20 | CRISTALES ATERMANOS EN TODO EL VEHICULO |
HH9 | AIRE ACOND. REGULADO SEMIAUTOMATICAMENTE TEMPMATIC |
IG3 | SPRINTER ESTANDAR |
IL2 | CODIGO DE EXPORTACION |
IR4 | DIST. ENTRE EJES 3665 MM (CODIGO QUE FORMA EJEC.) |
IT4 | 3,5 TONELADAS |
J10 | TACOMETRO KM/H |
J58 | DISP.ADVERTENCIA PARA CINTURON SEGURIDAD,CONDUCTOR |
J65 | INDICADOR DE TEMPERATURA DEL EXTERIOR |
J92 | SIN TAQUIGRAFO |
JA8 | ASISTENTE DE VIENTO LATERAL |
JW0 | AVISADOR DE MARCHA ATRAS |
K204 | No code designation available |
K60 | TUBO DE ESCAPE RECTO HACIA ATRAS |
KB0 | DEPOSITO PRINCIPAL 100 LITROS |
L10 | LUCES PARA CIRCULACION POR IZQUIERDA |
L13 | FAROS ANTINIEBLA CON LUZ DE GIRO |
LB1 | LUCES LATERALES DE BALIZAMIENTO |
LB5 | TERCERA LUZ DE FRENO |
LB9 | LUCES DE SALIDA |
LG5 | LUZ DE MARCHA DIURNA |
LX8 | ASIA |
M019 | CILINDRADA 1,9 LITROS |
M39 | ALTERNADOR 14V/150A |
M94 | VEHICULO SIN LIMITACION DE VELOCIDAD CE |
MA6 | |
MC6 | MOTOR M271 E18 ML 115 KW (156 CV) 5000 RPM |
P47 | GUARDAFANGOS DELANTE |
P48 | GUARDAFANGOS DETRAS |
Q67 | ARGOLLA DE REMOLQUE, ATRAS |
R | DIRECCION A LA DERECHA |
R65 | SOPORTE DE LA RUEDA DE REPUESTO DEBAJO DEL EXTREMO |
R87 | RUEDA DE REPUESTO |
RF1 | MARCA NEUM. CONTINENTAL (10) |
RH2 | NEUMATICOS 235/65 R16 C |
RM7 | NEUMATICOS DE VERANO |
RM9 | MARCA DE NEUMATICO A PETICION ESPECIAL |
RS3 | LLANTAS DE ACERO 6,5 J X 16 |
RX3 | MARCA DE LAS RUEDAS KRONPRINZ |
S04 | ASIENTO DEL ACOMPANANTE REGULABLE |
SA5 | AIRBAG CONDUCTOR |
SA6 | AIRBAG PARA ACOMPANANTE |
T19 | PUERTA CORREDIZA A LA IZQUIERDA |
T74 | PASAMANO PARA ENTRADA |
T75 | ASIDERO PARA ENTRADA DE CONDUCTOR Y ACOMPANANTE |
T85 | MANILLA EN COLUMNA ANGULAR TRASERA IZQUIERDA |
T86 | MANILLA EN COLUMNA ANGULAR TRASERA DERECHA |
V93 | SIN SUELO DE MADERA |
VA1 | RECUBRIM. COMPART. CARGA HASTA CINT. ANTEP. ESTAN. |
VA7 | COMPARTIMENTO PORTAOBJ. CON RED EN PUERTAS POST. |
VY2 | TELA TUNJA NEGRO |
W18 | VENTANA CORR.,DEL.,IZDA.EN PARED LAT./PUERTA CORR. |
W19 | VENTANA CORR.,DEL.,DCHA.EN PARED LAT./PUERTA CORR. |
W27 | VENTANA FIJA, PARTE TRASERA IZQUIERDA |
W28 | VENTANA TRASERA DERECHA, FIJA |
W54 | PUERTAS POST.2 BATIENTES, ABERT. HASTA PARED LAT. |
W61 | VENTANA EN PORTON TRASERO/PUERTAS POSTERIORES |
W73 | PELDANO PUERTA POSTERIOR |
WM4 | STEUERCODE WERK |
WN9 | STEUERCODE WERK |
X42 | ROTULOS/IMPRESOS INGLES |
XC8 | NUMERO VIN VISIBLE |
XG4 | VARIANTE DEL PESO 3.550 KG |
XM0 | ACTUALIZACION DE MODELO |
XZ1 | GENERACION DE MODELO 1 |
Y26 | CALZO |
Y43 | GATO HIDRAULICO |
Z41 | MATRICULACION COMO VEHICULO INDUSTRIAL |
Z44 | VEHICULO NO MATRICULABLE EN LA UE |
ZM0 | FURGONETA |