177 | No code designation available |
281K | No code designation available |
423 | BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE A 5 RAPPORTS |
581 | No code designation available |
582 | No code designation available |
601K | No code designation available |
801 | No code designation available |
805 | CHANGEMENT DE L'ANNÉE MODÈLE, LE DERNIER CHIFFRE INDIQUE LA NOUVELLE ANNÉE MODÈLE |
7759 | COULEUR DE PEINTURE GRIS GRAPHITE METAL. MB 7759 |
880L | DUBAI |
A50 | ESSIEU AVANT AVEC CHARGE AUGMENTEE |
AR5 | RAPPORT DE PONT I = 4,727 |
BB9 | REGULATION DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE (ESP9I) |
C38 | RESSORT ARRIERE POUR VERSION POIDS 3880 KG |
C42 | STABILISATEUR ESSIEU AR SOUS LE CADRE |
C45 | STABILISATEUR DE L'ESSIEU AV RENFORCE |
C47 | AMORTISSEURS RENFFORCES |
C906 | No code designation available |
CF2 | TRAIN DE ROULEMENT POUR APPLICATION A |
CF6 | RESSORT ET AMORTISSEUR AVANT RENFORCE |
CL1 | VOLANT REGLABLE EN INCLINAISON ET EN HAUTEUR |
CL4 | VOLANT MULTIFONCTION INCL. ORDINATEUR DE BORD |
D03 | TOIT SURELEVE |
D93 | SUPPRESSION DE LA PAROI DE SEPARATION |
E07 | ASSISTANCE AU DEMARRAGE EN COTE |
E28 | BATTERIE SUPPL. POUR CONSOMMAT. EN POSTEQUIPEMENT |
E36 | RELAIS DE COUPURE UTILISE AVEC BATTERIE COMPLEMENT |
E46 | PRISE DE COURANT DANS CABINE |
ED4 | BATTERIE AGM 12 V 92 AH |
ED8 | PREEQUIP. PARTIE ELECTR., MODULE SPEC.PARAMETRABLE |
EL8 | HAUT-PARLEUR A DEUX VOIES A L'AVANT |
ER0 | PREEQUIPEMENT AUTORADIO |
ES0 | CONTACT AIDE AU DEMARRAGE |
EZ8 | PARKTRONIC |
F46 | DISPOSITIF LAVE-ESSUIE-PHARES |
F66 | BOITE A GANTS VERROUILLABLE |
F68 | RETROVISEUR EXTERIEUR CHAUFFANT ET A REGLAGE ELEC. |
F906 | No code designation available |
FF5 | RANGEMENT AU-DESSUS DU PARE-BRISE |
FK3 | GRILLE DE CALANDRE CHROMEE |
FKA | FOURGONNETTE |
FZ5 | ALARME ANTIVOL |
FZ9 | DEUX CLES PRINCIPALES SUPPLEMENTAIRES |
G40 | B.V. AUTOMATIQUE |
H20 | VERRE THERMOISOLANT SUR TOUT LE POURTOUR |
HH9 | CLIMATISEUR SEMI-AUTOMATIQUE TEMPMATIC |
HI4 | ZONE DE CLIMATISATION 4 (TRES CHAUD) |
IG3 | SPRINTER STANDARD |
IL2 | CODE EXPORTATION |
IL6 | PEINTURE METALLISEE |
IR6 | EMPATTEMENT 4325 MM, PORTE-A-FAUX 1615 MM |
IT4 | VEHICULE DE 3,5 TONNES) |
J10 | COMPTEUR KM/H |
J58 | AVERTISSEUR OUBLI DE CEINTURE POUR SIEGE CONDUCT. |
J59 | AVERTISSEUR POUR LIMITATION DE VITESSE |
J65 | INDICATEUR DE TEMPERATURE EXTERIEURE |
JA8 | SYSTEME DE STABILISATION EN CAS DE VENT LATERAL |
JK3 | COMBINE INSTRUMENTS AVEC AFFICH.MATRICIEL A PIXELS |
JW0 | AVERTISSEUR DE MARCHE ARRIERE |
JW6 | AFFICHAGE DES INTERVALLES DE MAINTENANCE ASSYST |
K60 | TUYAU D'ECHAPPEMENT NON RECOURBE A SORTIE VERS L'A |
KB0 | RESERVOIR PRINCIPAL DE 100 LITRES |
L | DIRECTION A GAUCHE |
L16 | PHARES ANTIBROUILLARDS A HALOGENE |
L94 | SUPPRESSION DES FEUX DE STATIONNEMENT |
LB1 | ECLAIRAGE DE POSITION LATERAL |
LB5 | 3E FEU STOP |
LD0 | UNITE DE COMMANDE AU TOIT AVEC 2 SPOTS DE LECTURE |
LE1 | FEU STOP ADAPTATIF |
LG1 | PROJECTEUR BI-XENON AVEC ECLAIRAGE ADAPTATIF |
LG5 | FEUX DIURNES |
LX8 | ASIE |
M46 | ALTERNATEUR 14V / 220A |
MC9 | MOTEUR M272 E35 190KW (258CH) 5900/MIN |
ME3 | INJECTEURS AVEC CAPUCHONS DBW |
MF7 | |
MS1 | TEMPOMAT (REGULATEUR DE VITESSE) |
N87 | COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE AVEC SUPPORT |
Q67 | OEILLET DE REMORQUAGE ARRIERE |
R65 | SUPPORT DE ROUE DE SECOURS SOUS L'EXTREMITE DU CAD |
R87 | ROUE DE RECHANGE |
RF1 | MARQUE DE PNEUS CONTINENTAL (10) |
RH2 | PNEUMATIQUES 235/65 R16 C |
RM0 | PNEU TOUTES SAISONS |
RM9 | MARQUE DE PNEUS DEMANDE SPECIALE |
RS3 | ROUES ACIER 6,5 J X 16 |
RX1 | ROUES SANS INDICATION DE MARQUE |
S04 | SIEGE PASSAGER REGLABLE |
SA5 | AIRBAG CONDUCTEUR |
SA6 | AIRBAG POUR PASSAGER AV |
T16 | PORTE COULISSANTE A DROITE |
T55 | COMMANDE ELECTRIQUE POUR PORTE COULISSANTE DROITE |
U48 | No code designation available |
V36 | GARNITURE PAVILLON |
V85 | PACK FUMEUR |
V93 | SUPPRESSION DU PLANCHER EN BOIS |
VA7 | VIDE-POCHES AVEC FILET DANS PORTES POSTERIEURES |
VL4 | PLANCHER COMP.CHARG. AVEC SURF. PEINTE DIFFERENTE |
VY2 | TISSU TUNJA NOIR |
W16 | VITRE AV.GAUCHE, FIXEE DANS PAROI LAT./PORTE COUL. |
W17 | VITRE AV.DROITE, FIXEE DANS PAROI LAT./PORTE COUL. |
W22 | VITRE CENTRALE FIXE A GAUCHE |
W23 | VITRE CENTRALE FIXE A DROITE |
W27 | VITRE FIXE ARRIERE GAUCHE |
W28 | VITRE ARRIERE DROITE FIXE |
W61 | VITRE DANS HAYON / PORTES POSTERIEURES |
WM3 | STEUERCODE WERK |
WM4 | STEUERCODE WERK |
WM9 | STEUERCODE WERK |
WN9 | STEUERCODE WERK |
WV0 | STEUERCODE WERK |
X01 | PLAQUE CONSTR. / PLAQUETTE INFORM., ETATS DU GOLF |
X53 | ETIQUETTES / IMPRIMES EN ARABE |
XC8 | VIN VISIBLE DE L EXTERIEUR |
XL8 | VERSION POIDS 3.880 KG |
XM0 | PERFECTIONNEMENT DE MODELE |
XO8 | DIG. SERVICE BOOKLET ET GARANTIE CONTRE CORROSION |
XQ1 | VIN DONNEEES DU VEH. CODEES AVEC CHIFFRE DE CONTR. |
XY5 | ANNEE-MODELE 5 |
XZ1 | MODELE GENERATION 1 |
Y10 | TROUSSE DE SECOURS |
Y16 | EXTINCTEUR |
Y26 | CALE |
Y43 | CRIC HYDRAULIQUE |
Y44 | TRIANGLE DE PRESIGNALIS. |
Y45 | LAMPE DE SIGNALISATION DANGER |
Z11 | VEHICULES ROUTE ACCIDENTEE |
Z18 | VERSION NATIONALE ETATS DU CCG |
Z41 | HOMOLOGATION EN TANT QUE CAMION |
Z44 | VEHICULE PAS HOMOLOGABLE POUR EU |
ZM0 | FOURGONNETTE |