253L | No code designation available |
280K | ALTERNATORE RAFFREDDATO AD ARIA 180A |
411 | CAMBIO MECC. A 6 MARCE |
581 | CLIMATIZZATORE AUTOMATICO |
927 | TRATTAMENTO GAS DI SCARICO TECNOLOGIA EURO 6 |
9147 | VERNICE BIANCO ARTICO MB 9147 |
AR4 | RAPPORTO AL PONTE I = 4,364 |
BB9 | PROGRAMMA ELETTRONICO DI STABILITA (ESP9I) |
C42 | STABILIZZATORE ASS. POST. SOTTO TELAIO |
C45 | STABILIZZATORE ASSE ANTERIORE RINFORZATO |
C906 | TELAIO 906 |
D03 | TETTO RIALZATO |
D13 | GUIDE DI FISSAGGIO PER PORTAPACCHI |
D56 | PARETE DIVISORIA PASSANTE SU MONTANTE C |
E33 | GESTIONE BATTERIA |
ED4 | BATTERIA AGM 12 V 92 AH |
ED8 | PREDISP. COMPON. ELETTR., MODULO SPEC. PARAMETR. |
EK1 | MORSETTIERA PER ATTACCO ELETTRICO |
EL8 | ALTOPARL. A DUE VIE ANT. |
EN6 | AUDIO 10 |
ES0 | CONTATTO AVVIAM. DI EMERGENZA |
EZ8 | PARKTRONIC |
F66 | CASSETTO PORTAOGGETTI CON SERRATTURA |
F68 | RETROVISORE ESTERNO RISCALDABILE E A REGOL. ELETT. |
F906 | SERIE 906 - TRANSPORTER NCV3 |
FF5 | VANO PORTAOGGETTI SOPRA PARABREZZA |
FKA | AUTOFURGONE |
FU5 | RETROVISORE ESTERNO SENZA INDICATORE DI DIREZIONE |
GD8 | CAMBIO MECCANICO A 6 MARCE ECO GEAR 360 |
H00 | CONDOTTO ARIA RISC./RAFFR. ALLO CABINA PASSEGG. |
H01 | ISOLAM. TERMICO VANO CARICO/VANO PASSEGG. |
H04 | ISOLAM. TERMICO VANO CONDUCENTE |
H12 | RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE AD ACQUA CALDA |
H20 | TUTTI I FINESTRINI IN VETRO TERMOISOLANTE |
HH2 | RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE ARIA CALDA ELETTRICO |
HH9 | CLIMATIZZATORE A REGOLAZ. SEMIAUTOMATICA TEMPMATIC |
HI1 | ZONA CLIMATICA 1 (FREDDO/COMFORT) |
IB4 | SERIE C906 SPRINTER |
IG3 | SPRINTER STANDARD |
IK0 | VEICOLO COMPLETO |
IL1 | INTERNO (GERMANIA) |
IL4 | REGIONE UE/EFTA |
IL5 | VEICOLO GUIDA A SINISTRA |
IR4 | PASSO 3665 MM (CODICE DETERMINAZIONE MODELLO) |
IT4 | 3,5 TONNELLATE |
J10 | TACHIMETRO KM/H |
J58 | DISPOS. SEGNALAZIONE CINTURA PER SEDILE CONDUCENTE |
J65 | INDICATORE DELLA TEMPERATURA ESTERNA |
JA8 | ASSISTENTE PER VENTO LATERALE |
JG0 | VISUALIZZAZIONE PUNTO DI INNESTO |
JW6 | INDICAZIONE INTERVALLO DI MANUTENZIONE ASSYST |
K204 | VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 6 GR. III |
KB0 | SERBATOIO PRINCIP. 100 LITRI |
KL1 | TRASDUTTORE SERB. RISCALDAM. SUPPL. |
KP1 | POMPA ALIMENTAZ. CARBURANTE, ELETTRICA, REGOLATA |
L | GUIDA A SINISTRA |
L44 | INDICATORI DI DIREZIONE LATERALI, LATO ANTERIORE |
LB1 | LUCI INGOMBRO LATERALI |
LB5 | TERZA LUCE DI ARRESTO |
LD0 | UNITA DI COMANDO SUL TETTO CON 2 SPOT DI LETTURA |
LE1 | LUCE DI ARRESTO ADATTIVA |
LG5 | LUCE DI MARCIA DIURNA |
LX5 | EUROPA |
M005 | VEICOLI CON TRAZIONE 4-MATIC/INTEGRALE |
M49 | GENERATORE 14 V / 180 A |
MA6 | |
MI2 | MOTORE OM 651 DE 22 LA 105 KW (143 CV) 3800/MIN |
ML5 | GESTIONE ALTERNATORE PLUS |
P47 | FILTRO ANTERIORE |
P48 | FILTRO POSTERIORE |
R65 | SUPPORTO RUOTA DI SCORTA SOTTO L'ESTREMITA` DEL TE |
R87 | RUOTA DI SCORTA |
RF1 | MARCA PNEUMATICI CONTINENTAL (10) |
RG8 | PNEUMATICI 225/75 R16 C |
RM1 | PNEUMATICI DA NEVE |
RM9 | MARCA PNEUMATICI SU RICHIESTA |
RS3 | RUOTE IN ACCIAIO 6,5 J X 16 |
RX3 | MARCA RUOTE KRONPRINZ |
S04 | SEDILE PASSEGGERO ANTERIORE REGOLABILE |
S22 | BRACCIOLO SEDILE DI GUIDA |
S25 | BRACCIOLO SEDILE PASSEGGERO ANTERIORE |
SA5 | AIRBAG CONDUCENTE |
SA6 | AIRBAG PER PASSEGGERO ANTERIORE |
SD0 | FISSAG. SEGGIOLINO PER BAMBINI ISOFIX |
T16 | PORTA SCORREVOLE A DESTRA |
T75 | MANIGLIA SOSTEGNO ACCESSO CONDUC. E PASSEGG. ANT. |
T86 | APPIGLIO SU MONTANTE ANGOLARE POST. DX |
U65 | FILA SEDILI VANO PASSEGG. PANCA A 3 POSTI 1. FILA |
V35 | RIVESTIMENTO PASSARUOTA |
V36 | RIVESTIMENTO TETTO |
V40 | GRUPPO PIANALE SW |
V42 | GUIDE DI FISS. FIANCATA SU CINTURA CRUSCOTTO |
V43 | PAVIMENTO IN LEGNO |
V46 | STUOIE VANO PASSEGGERI |
V94 | CANALINA CAVI SU FIANCATA |
VA1 | RIVEST. VANO CARICO FINO A CINTURA PARAP. STANDARD |
VA2 | RIV. INTER. VANO CARICO FINO ALTEZZA TETTO (LEGNO) |
VC4 | GUIDE FISSAGGIO CARICHI FIANCATA SU TELAIO TETTO |
VY2 | TESSUTO TUNJA NERO |
W16 | FINESTR.LATO ANT.SX, FISSO IN FIANCATA/PORTA SCOR. |
W17 | FINESTR.LATO ANT.DX, FISSO IN FIANCATA/PORTA SCOR. |
W54 | PORTE POST., A DUE BATT., APERTURA FINO A FIANCATA |
W73 | PEDANA PORTA POSTERIORE |
WA8 | STEUERCODE WERK |
WD8 | STEUERCODE WERK |
WM4 | STEUERCODE WERK |
WM9 | STEUERCODE WERK |
WN9 | STEUERCODE WERK |
WV0 | STEUERCODE WERK |
WV5 | STEUERCODE WERK |
X30 | CERTIFICATO IMMATRICOLAZIONE, PARTE II |
XC9 | FOGLI COC |
XI6 | AENDERUNGSPAKET 6 - I |
XM0 | PERFEZIONAMENTO DEI MODELLI |
XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILOVAN CON DSB E GGD |
XU1 | TARGHETTE / STAMPE TEDESCO |
XV0 | STEUERCODE - BZM PRUEFUNG |
XZ1 | GENERAZIONE MODELLO 1 |
Y10 | BORSA PRONTO SOCCORSO |
Y43 | CRICCO IDRAULICO |
Y44 | TRIANGOLO DI EMERGENZA |
Z37 | COMPONENTI FORNITI DEUTSCHE BAHN AG |
Z41 | IMMATRICOLAZIONE COME AUTOCARRO |
ZG1 | TRAZIONE INTEGRALE INNESTABILE |
ZM0 | AUTOFURGONE |